Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
Ricerca incarichi e consulenze

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Arch. Russo Vincenzo | Opere Complementari - Variante Progetto Mondragone Domitiana Utenze Deboli - Opere di Completamento - Rotatoria - C.I.G.: ZBF20415AE - Affidamento incarico di progettazione - e DD.LL. | 728,00 | 12-10-2017 | perchè legata alla conclusione dei lavori |
Geom. Mezzo Domenico | Incarico professionale per frazionamento ed accatastamento Campo Sportivo Comunale | 3.150,00 | 21-09-2017 | perchè non ancora determinato |
Avv. Laudante Maurizio | PATROCINIO LEGALE | 0,00 | 14-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Miniello Rossana | PATROCINIO LEGALE | 1.610,72 | 13-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Arch. Russo Vincenzo | VARIANTE PROGETTO MONDRAGONE DOMITIANA UTENZE DEBOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO - ROTATORIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER INCARICO DI REDAZIONE NUOVA PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI C.U.P.: D51B06000230002 - C.I.G.: Z911D4983. | 3.139,27 | 07-09-2017 | perchè associata alla fine delle lavorazioni |
Avv. Pecoraro Danilo | PATROCINIO LEGALE | 4.377,36 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Martucci Aldo | PATROCINIO LEGALE | 729,56 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Petrone Maria | PATROCINIO LEGALE | 729,56 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Decente Sonia | PATROCINIO LEGALE | 2.516,89 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. D'Ambrosio Gianmario | PATROCINIO LEGALE | 3.595,56 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Cipolletta Margherita | PATROCINIO LEGALE | 1.021,38 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Corvino Maria | PATROCINIO LEGALE | 0,00 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Corvino Angelina | PATROCINIO LEGALE | 729,56 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Ferrucci Mariangela | PATROCINIO LEGALE | 729,56 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Brodella Amato | PATROCINIO LEGALE | 1.127,60 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Maiorano Ciro | PATROCINIO LEGALE | 2.188,68 | 05-09-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Ambrisi Bruno | PATROCINIO LEGALE | 2.188,68 | 28-08-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. La Marca Stefano | PATROCINIO LEGALE | 1.532,07 | 28-08-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. Zannini Olindo | PATROCINIO LEGALE | 1.021,38 | 28-08-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
Avv. La Marca Stefano | PATROCINIO LEGALE | 0,00 | 28-08-2017 | DATA FINE INCARICO NON DISPONIBILE |
